13 janvier : Cross départemental
Un grand merci pour commencer à tous les bénévoles qui ont aidé pour ce cross, car ça a été une TRES grande réussite pour le club (pr infos, c'est l'USPEG qui a été support de ces championnats ...) donc merci pour tous !
Du côté des résultats, le nombre des athlètes m'empêche de faire un commentaire personnel. Mais un grand bravo à tous les coureurs et coureuses de votre implication.
A noter tout de même les podiums :
- 1ère places pour Bastien DODERO en benjamin, et pour l'Equipe des Benjamins,
- 2ème place pour Romain LOPEZ-DARY en benjamin,
- 3ème place pour Manon JOLET en minime fille
De plus, les marcheuses ont joué le jeu, une semaine avant leurs régionaux de marche, donc un grand bravo à vous 3 !!!
| 116 arrivantes | ||
| 28 | PRIEUX,Fiona | EAF |
| 108 | KEBAILI,Oceane | EAF |
| 153 arrivants | ||
| 19 | LERICHE,Matheo | EAM |
| 22 | RANGUIS,Thomas | EAM |
| 29 | DODERO,Clement | EAM |
| 48 | LORENZI,Ewan | EAM |
| 51 | GIORGI,Teddy | EAM |
| 86 | MAGUE,Sian | EAM |
| 135 | HOUZE,Raphael | EAM |
| 136 | MAUQUIER,Quentin | EAM |
| 139 | LARIVE,Thibault | EAM |
| 149 | FAISSOLLE,Anthony | EAM |
| 127 arrivantes | ||
| 42 | BEDIKIAN,Charlotte | POF |
| 118 | CONCATO,Justine | POF |
| 120 | LASSER,Elise | POF |
| 147 arrivants | ||
| 7 | LABRY,Julien | POM |
| 13 | FERCHICHI,Adam | POM |
| 44 | FAISSOLLE,Axel | POM |
| 46 | FIORILLO,Lucas | POM |
| 67 | LE-DINH,Dorian | POM |
| 97 | BERARD,Kevin | POM |
| 100 | BOULANGER,Thomas | POM |
| 110 | KEBAILI,Harris | POM |
| 123 | LUCCHINI,Bastien | POM |
| 127 | SCIORTINO,Nicolas | POM |
| 134 | DANG-VAN-SUNG,Alexandre | POM |
| 105 arrivants | ||
| 1 | DODERO,Bastien | BEM |
| 2 | LOPEZ-DARY,Romain | BEM |
| 4 | CUNY,Remi | BEM |
| 6 | SOMANO,Remy | BEM |
| 13 | LIEUTAUD,Jean-hugues | BEM |
| 42 | BERARD,Anthony | BEM |
| 50 | GENEVEY,Thibault | BEM |
| 55 | GRILLON,Martin | BEM |
| 73 | BOURKIA,Sabri | BEM |
| 77 | SCHOLLER,Remy | BEM |
| 85 | MAANDHI,El-amine | BEM |
| 72 arrivantes | ||
| 3 | JOLET,Manon | MIF |
| 30 | GERLING,Alicia | MIF |
| 50 | MAILLAN,Loie | MIF |
| 64 arrivants | ||
| 12 | CHALLAMEL,Fabien | MIM |
| 20 | FAISSOLLE,Adrien | MIM |
| 21 | FERCHICHI,Walid | MIM |
| 33 | DODERO,Florian | MIM |
| 34 arrivantes | ||
| 17 | ICARD,Fiona | CAF |
| 40 arrivants | ||
| 25 | JUVIN,Jean-luc | CAM |
| 35 | ROBAUDI,Jean | CAM |
| 22 arrivants | ||
| 10 | FRANCOIS,Hugo | JUM |
| 70 arrivants | ||
| 44 | CURCIO,Jean | SEM |
| 52 | BONOMO,Anthony | SEM |
| 90 arrivants V1 | ||
| 58 | VETTE,Serge | V1M |
Prochain rendez-vous, dimanche prochain sur les plages du Prado !