1er Tour de Pointes à Luminy
Il a été organisé par la SCO le samedi 15 mars dernier.
Voici les résultats :
POUSSINES ( 44 classées)
| Place | NOM Prénom | Points | Performances | ||
| 2e | REMY Chloé | 60 | 50m: 8" 9 | Longueur: 2,87m | Javelot: 14,88m |
| 5e | DI STEFANO Fiona | 55 | 50m: 8" 2 | Longueur: 2,90m | Javelot: 7,90m |
| 10e | DEVAUX Manon | 50 | 50m: 8" 7 | Longueur: 2,68m | Javelot: 9,05m |
| 17e | AMELLA Carla | 45 | 50m: 8" 8 | Longueur: 2,51m | Javelot: 9,15m |
| 17e | CONCATO Justine | 45 | 50m: 9" 0 | Longueur: 2,75m | Javelot: 7,55m |
| 17e | GUIBBERT Elsa | 45 | 50m: 9" 4 | Longueur: 2,70m | Javelot: 9,77m |
| 23e | BEDIKIAN Charlotte | 43 | 50m: 8" 5 | Longueur: 2,46m | Javelot: 6,03m |
| 28e | LEMOINE Zoé | 41 | 50m: 8" 4 | Longueur: 2,85m | Javelot: NC |
| 31e | LASSER Elise | 38 | 50m: 9"1 | Longueur: 2,65m | Javelot: 5,40m |
MINIMES FILLES ( 14 classés)
| Place | NOM Prénom | Points | Performances | ||
| 1ère | IORIO Joanna | 67 | 50m: 7"3 | Longueur: 4,69m | Javelot: 20,75m |
| 1ère | GERLING Alicia | 67 | 50m: 7"4 | Longueur: 4,62m | Poids: 8,60m |
| 3e | JOLET Manon | 59 | 50m: 7"4 | Longueur: 4,37m | Poids: 6,60m |
| 4e | DEVAUX Vanessa | 52 | 50m: 7"9 | Longueur: 3,54m | Javelot: 25,67m |
| 4e | MARTINACHE Manon | 52 | 50m: 7"5 | Longueur: 4,00m | Poids: 6,75m |
| 6e | FERNANDES Liliane | 51 | 50m: 7"5 | Longueur: 4,06m | Poids: 6,45m |
| 8e | NELSON Deborah | 47 | 50m: 7"7 | Longueur: 4,12m | Javelot: 12,23m |
| 10e | KRIKORIAN Johanna | 45 | 50m: 7"7 | Longueur: 4,10m | Javelot: 11,36m |
POUSSINS ( 55 classés)
| Place | NOM Prénom | Points | Performances | ||
| 20e | LABRY Julien | 60 | 50m: 8" 2 | Longueur: 3,04m | Javelot: 11,30m |
| 20e | BERARD Kévin | 60 | 50m: 8" 6 | Longueur: 2,91m | Javelot: 13,80m |
| 31e | AMELLA Lucas | 50 | 50m: 9" 2 | Longueur: 2,71m | Javelot: 9,72m |
| 31e | DANG-VAN-SUNG Alexandre | 50 | 50m: 8" 9 | Longueur: 3,03m | Javelot: 9,43m |
| 42e | FIORILLO Lucas | 45 | 50m: 9" 6 | Longueur: 2,72m | Javelot: 10,85m |
| 52e | LUCCHINI Bastien | 33 | 50m: 9" 7 | Longueur: 2,44m | Javelot: 4,67m |
BENJAMINS ( 43 classés)
| Place | NOM Prénom | Points | Performances | ||
| 2e | SOMANO Rémy | 68 | 1000m: 3' 21"2 | Longueur: 4,27m | Javelot: 25,76m |
| 3e | LOPEZ DARY Romain | 65 | 1000m: 3' 13"5 | Longueur: 4,48m | Javelot: 17,86m |
| 4e | DODERO Bastien | 63 | 1000m: 3' 11"5 | Longueur: 4,16m | Poids: 7,40m |
| 6e | CUNY Rémi | 54 | 1000m: 3' 21"9 | Longueur: 4,14m | Javelot: 14,23m |
| 7e | LIEUTAUD Jean-Hugues | 52 | 50m: 7"7 | Longueur: 3,72m | Poids: 9,07m |
| 7e | GENEVEY Thibault | 52 | 50m: 7"5 | Longueur: 4,12m | Poids: 7,11m |
| 13e | SCHOLLER Rémy | 41 | 50m: 8"1 | Longueur: 3,97m | Poids: 6,27m |
| 19e | BOURKIA Sabri | 35 | 50m: 8"5 | Longueur: 3,38m | Javelot: 20,57m |
| 19e | MAANDHI El Amine | 35 | 50m: 8"1 | Longueur: 3,49m | Javelot: 15,26m |
| 24e | BERARD Anthony | 31 | 50m: 8"3 | Longueur: 3,72m | Javelot: 8,60m |
| 39e | GRILLON Martin | 20 | 50m: 9"4 | Longueur: 3,14m | Javelot: 10,36m |
| 40e | COUDERT Ludovic | 19 | 50m: 11"4 | Longueur: 2,85m | Poids: 7,09m |
| 43e | ZOLA Alexandre | 5 | 50m: 11" 9 | Longueur: 1,85m | Poids: 3,50m |
MINIMES GARCONS ( 16 classés)
| Place | NOM Prénom | Points | Performances | ||
| 1er | MALVEZIN Rowan | 74 | 100m Haies: 15"3 | Longueur: 5,37m | Javelot: 33,60m |
| 5e | SLITI Ziad | 57 | 50m: 7"3 | Longueur: 4,69m | Javelot: 37,72m |
| 6e | CHALLAMEL Fabien | 47 | 1000m: 3' 08"3 | Hauteur: 1,45m | Poids: 6,10m |
| 8e | FERCHICHI Walid | 45 | 1000m: 3' 22"6 | Longueur: 4,29m | Javelot: 25,66m |
| 8e | DODERO Florian | 45 | 50m: 7"1 | Longueur: 4,49m | Poids: 7,70m |
| 10e | NELSON Alexandre | 44 | 1000m: 3' 30"9 | Longueur: 4,25m | Poids: 8,94m |
Publicité