Résultats de l'Hepta 13 à Aubagne (compét UNSS)
| Résultats de l'Hepta 13 - compétition UNSS du mercredi 2 avril à Aubagne | ||||||||||||||
| NOM | PRENOM | CAT | ETABLISSEMENT | TOTAL | Classement | 50 | LONG | PDS | HAUT | TRI | DIS | 50 H | JAV | 1000 |
| GIACOMELLI | ALIZEE | CF | PAGNOL MARCEL | 3318 | 3 (/13) | 7,5 | 410 | 6,51 | 125 | 9,3 | 15,96 | 4'09" | ||
| SECQUEVILLE | MORGANE | CF | PAGNOL MARCEL | 3107 | 6 (/13) | 7,6 | 330 | 7,53 | 120 | 8,8 | 15,43 | 4'30" | ||
| HOURDEL | CAMILLE | CF | PAGNOL MARCEL | 2763 | 7 (/13) | 7,7 | 370 | 5,49 | 110 | 9,9 | 13,28 | 4'16" | ||
| GIGLIO | ANTONI | CG | PAGNOL MARCEL | 5512 | 1 (/11) | 6,2 | 605 | 13,37 | 1330 | 36 | 6,9 | 3'02" | ||
| FLORENT | GUILLAUME | CG | USPEG | 4458 | 2 (/11) | 6,3 | 540 | 12,53 | 160 | 19,8 | 7,8 | 3'07" | ||
| TORRES | ROMAIN | CG | PAGNOL MARCEL | 4282 | 3 (/11) | 6,3 | 545 | 9,04 | 180 | 8,9 | 33,04 | 3'26" | ||
| JOLET | MANON | MF | PAGNOL MARCEL | 4597 | 2 (/39) | 7,2 | 435 | 7,2 | 140 | 8,5 | 14,87 | 3'26" | ||
Publicité