Résultats des Départementaux d'Epreuves Combinées
les 3 et 4 avril 2010 en Arles
| Decathlon CAM | ||||
| 2 | 5 640 pts | LERDA Baptiste | CAM/93 | R1 |
| 100m : 12''82(-5.4) | ||||
| Longueur : 6m54(NC) | ||||
| Poids 5kg : 12m22 | ||||
| Hauteur : 1m83 | ||||
| 400m : 59''44 | ||||
| 110m Haies (91cm) : 16''22(+1.5) | ||||
| Disque 1,5kg : 26m41 | ||||
| Perche : 3m40 | ||||
| Javelot 700g : 49m50 | ||||
| 1,500m : 4'55''00 | ||||
| 7 | 4 211 pts | PIT Jonathan | CAM/93 | D2 |
| 100m : 13''32(-5.4) | ||||
| Longueur : 5m26(NC) | ||||
| Poids 5kg : 8m88 | ||||
| Hauteur : 1m62 | ||||
| 400m : 56''51 | ||||
| 110m Haies (91cm) : 17''69(+0.9) | ||||
| Disque 1,5kg : 23m72 | ||||
| Perche : 2m30 | ||||
| Javelot 700g : 29m84 | ||||
| 1,500m : 5'05''00 | ||||
| 8 | 4 086 pts | FAISSOLLE Adrien | CAM/93 | D3 |
| 100m : 13''12(-5.4m/sec) | ||||
| Longueur : 5m11(NC) | ||||
| Poids 5kg : 9m13 | ||||
| Hauteur : 1m59 | ||||
| 400m : 56''32 | ||||
| 110m Haies (91cm) : 20''21(+1.5m/sec) | ||||
| Disque 1,5kg : 21m64 | ||||
| Perche : 2m70 | ||||
| Javelot 700g : 34m97 | ||||
| 1,500m : 5'10''00 | ||||
| Decathlon JUM | ||||
| 4 | 4 927 pts | TORRES Romain | JUM/91 | R4 |
| 100m : 12''43(-4.3m/sec) | ||||
| Longueur : 5m74(NC) | ||||
| Poids 6kg : 8m39 | ||||
| Hauteur : 1m80 | ||||
| 400m : 57''46 | ||||
| 110m Haies (99cm) : 15''09(+0.5m/sec) | ||||
| Disque 1,75kg : 23m12 | ||||
| Perche : 2m60 | ||||
| Javelot 800g : 36m32 | ||||
| 1,500m : 5'13''58 | ||||
| 5 | 4 164 pts | DE SERNA Yohan | JUM/92 | D2 |
| 100m : 13''20(-4.3m/sec) | ||||
| Longueur : 6m36(NC) | ||||
| Poids 6kg : 8m23 | ||||
| Hauteur : 1m68 | ||||
| 400m : 57''13 | ||||
| 110m Haies (99cm) : 16''69(+0.5m/sec) | ||||
| Disque 1,75kg : NC | ||||
| Perche : 2m00 | ||||
| Javelot 800g : 34m29 | ||||
| 1,500m : 5'13''50 | ||||
| 6 | 4 151 pts | FLORENT Guillaume | JUM/91 | D2 |
| 100m : 12''92(-2.1m/sec) | ||||
| Longueur : 5m67(NC) | ||||
| Poids 6kg : 11m09 | ||||
| Hauteur : 1m68 | ||||
| 400m : 57''17 | ||||
| 110m Haies (99cm) : AB(+1.2) | ||||
| Disque 1,75kg : 23m13 | ||||
| Perche : 2m80 | ||||
| Javelot 800g : 38m48 | ||||
| 1,500m : 5'10''53 | ||||
| 7 | 3 321 pts | MARTINACHE Maxime | JUM/91 | D5 |
| 100m : 13''28(-2.1m/sec) | ||||
| Longueur : 4m98(NC) | ||||
| Poids 6kg : 7m36 | ||||
| Hauteur : 1m50 | ||||
| 400m : 57''30 | ||||
| 110m Haies (99cm) : 20''66(+1.2m/sec) | ||||
| Disque 1,75kg : 16m85 | ||||
| Perche : NC | ||||
| Javelot 800g : 28m57 | ||||
| 1,500m : 5'10''12 | ||||
| - | NC | CAFARDY Maxime | JUM/91 | |
| 100m : 12''14(-2.1m/sec) | ||||
| Longueur : 5m35(NC) | ||||
| Poids 6kg : 8m56 | ||||
| Hauteur : 1m41 | ||||
| Decathlon SEM | ||||
| 8 | 3 652 pts | MAILLAN Antoine | SEM/87 | D3 |
| 100m : 12''71(-2.0m/sec) | ||||
| Longueur : 5m36(NC) | ||||
| Poids 7,260kg : 6m94 | ||||
| Hauteur : NC | ||||
| 400m : 55''14 | ||||
| 110m Haies (106cm) : 18''33(+1.7m/sec) | ||||
| Disque 2kg : 20m52 | ||||
| Perche : 2m40 | ||||
| Javelot 800g : 31m65 | ||||
| 1,500m : 5'16''72 | ||||
| Decathlon SEF | ||||
| 1 | 3 740 pts | PAOLETTI Heloise | SEF/87 | R3 |
| 100m : 14''12(-2.5m/sec) | ||||
| Disque 1kg : 16m93 | ||||
| Perche : 2m00 | ||||
| Javelot 600g : 19m05 | ||||
| 400m : 67''63 | ||||
| 100m Haies (84cm) : 18''60(+2.3m/sec) | ||||
| Longueur : 4m53(+2.0m/sec) | ||||
| Poids 4kg : 6m72 | ||||
| Hauteur : 1m30 | ||||
| 1,500m : 6'10''00 | ||||
| Heptathlon JUF | ||||
| - | NC | LOURI Sophia | JUF/92 | |
| 100m Haies (84cm) : 16''57(-0.7m/sec) | ||||
| Hauteur : 1m36 | ||||
| Poids 4kg : 7m22 | ||||
Publicité